こんばんわ!さくらんぼーです。
先日、猟友会にて狩猟者登録の手続きをしてきました、かかった費用について去年と同じように過去のものと比較していきます。
2018年度の狩猟者登録や猟友会にかかった費用は?
下の表が今年と過去2年の費用を比較したものです。
今年 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | ||
猟友会費、保険料など | 県猟友会費 (第2種猟銃) | 7,800 | 6,800 | 6,800 |
猟友会支部会費 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |
ハンター保険料 | 3,850 | 3,850 | 2,210 | |
政治連盟協力金 | 200 | 200 | 200 | |
猟友会入会費 | – | – | 5,000 | |
猟友会、保険など合計 | 16,850 | 15,850 | 20,210 | |
兵庫県登録分 | 狩猟税 (第2種猟銃) | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
申請料 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
兵庫県分合計 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |
奈良県登録分 | 狩猟税 (第2種猟銃) | 5,500 | 5,500 | 登録せず |
申請料 | 1,800 | 1,800 | ||
写し手数料(300円×2) | 600 | 600 | ||
返信料 | 2,000 | 2,000 | ||
奈良県分合計 | 9,900 | 9,900 | ||
総合計 | 34,050 | 33,050 | 27,510 |
去年と代わっているところはと・・・・
県猟友会費が1,000円上がっており、上がったのは第2種猟銃のみだということです。
なぜなんでしょうかね~?エアライフル猟師が増えてきたんでしょうか。
車でいうと軽自動車のような感じで、費用が抑えられるというメリットのあるエアライフルなのに、このまま費用が上がっていかないことを祈ります。
あと2ヶ月もすれば猟期、楽しみだ~
皆さんも準備を整えて楽しい猟期を迎えましょ~
コメントを残す