こんにちは!さくらんぼーです。
先日、猟友会にて狩猟者登録の手続きをしてきましたので、恒例の費用について過去のものと比較していきましょう。
今年はコロナ事情を鑑みて、登録したのは兵庫県のみ、県内でおとなしく猟を楽しみます。
みなさんは県外の登録はするのでしょうか?
2020年度の狩猟者登録などにかかった費用は?
下の表が今年と過去4年の費用を比較したものです。
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
2018年 (平成30) |
2017年 (平成29) |
2016年 (平成28) |
||
猟友会費、保険料など | 県猟友会費 (第2種猟銃) | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 |
猟友会支部会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |
ハンター保険料 | 4,400 | 4,400 | 3,850 | 3,850 | 2,210 | |
政治連盟協力金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
猟友会入会費 | – | – | – | – | 5,000 | |
猟友会、保険など合計 | 17,400 | 17,400 | 16,850 | 15,850 | 20,210 | |
兵庫県登録分 | 狩猟税 (第2種猟銃) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
申請料 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
兵庫県分合計 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |
奈良県登録分 | 狩猟税 (第2種猟銃) | 登録せず | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 登録せず |
申請料 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
写し手数料(300円×2) | 600 | 600 | 600 | |||
返信料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
奈良県分合計 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
総合計 | 24,700 | 34,600 | 34,050 | 33,050 | 27,510 |
今年の登録にかかる費用は、去年と変わっていませんね。
よかった、よかった♪